Décès toutes causes confondus Meurthe-et-Moselle Grand Est - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
617 |
728 | 18% |
679 | -6.7% |
915 | 25.7% |
732 | 0.5% |
02 |
607 |
661 | 8.9% |
631 | -4.5% |
649 | -1.8% |
643 | -2.7% |
03 |
766 |
628 | -18% |
756 | 20.4% |
733 | 16.7% |
702 | 11.8% |
04 |
591 |
591 | 0% |
846 | 43.1% |
686 | 16.1% |
662 | 12% |
05 |
548 |
563 | 2.7% |
584 | 3.7% |
602 | 6.9% |
606 | 7.6% |
06 |
505 |
533 | 5.5% |
515 | -3.4% |
528 | -0.9% |
543 | 1.9% |
07 |
622 |
564 | -9.3% |
587 | 4.1% |
528 | -6.4% |
573 | 1.6% |
08 |
496 |
544 | 9.7% |
620 | 14% |
545 | 0.2% |
604 | 11% |
09 |
530 |
511 | -3.6% |
555 | 8.6% |
534 | 4.5% |
572 | 11.9% |
10 |
631 |
591 | -6.3% |
631 | 6.8% |
628 | 6.3% |
514 | -13% |
11 |
549 |
598 | 8.9% |
726 | 21.4% |
608 | 1.7% |
0 | -100% |
12 |
618 |
682 | 10.4% |
852 | 24.9% |
743 | 8.9% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants