Décès toutes causes confondus Meurthe-et-Moselle Grand Est - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 617 72818% 679-6.7% 91525.7% 7320.5%
02 607 6618.9% 631-4.5% 649-1.8% 643-2.7%
03 766 628-18% 75620.4% 73316.7% 70211.8%
04 591 5910% 84643.1% 68616.1% 66212%
05 548 5632.7% 5843.7% 6026.9% 6067.6%
06 505 5335.5% 515-3.4% 528-0.9% 5431.9%
07 622 564-9.3% 5874.1% 528-6.4% 5731.6%
08 496 5449.7% 62014% 5450.2% 60411%
09 530 511-3.6% 5558.6% 5344.5% 57211.9%
10 631 591-6.3% 6316.8% 6286.3% 514-13%
11 549 5988.9% 72621.4% 6081.7% 0-100%
12 618 68210.4% 85224.9% 7438.9% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants